測量
基本測量
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 | 国土調査に伴う基準点測量作業(兵庫県朝来地区) ●四等三角点 28点 |
---|---|
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 | 国土調査に伴う基準点測量作業(兵庫県加美・生野・山東地区) ●四等三角点 18点 |
国土交通省 国土地理院 東北地方測量部 | 東北地方太平洋沖地震に伴う三角点改測(福島県東部地区) ●三角点改測 13点 ●状況調査 2点 |
基準点測量
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 | 街区基準点測量作業(京都府八幡市・大山崎地区) ●座標変換(改測・公共1級)12点 ●街区三角点測量(公共2級)37点(9.25km2) ●街区多角点測量(公共3級)239点(9.56km2) |
---|---|
国土交通省 国土地理院 北陸地方測量部 | 街区基準点及び街区点測量作業(福井県大野市・勝山市地区) ●座標変換(改測・公共1級)14点 ●街区三角点測量(公共2級)15点(2.75km2) ●街区三角点測量(公共3級)100点(4.00km2) |
国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 | 9号新温泉地区基準点設置業務 ●1級基準点 18点 ●2級基準点 22点 ●3級基準点 62点 |
国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 | 兵庫県道管内道路基準点計測業務 ●道路基準点計測、設置 211点 ●データ作成、書込、検証 211点 ●データ、ライタ 1基 |
京都府 山城南土木事務所 | 天理加茂木津線道路改良1業務委託赤田川河川企画調査業務委託 ●2級基準点 5点 ●3級基準点 8点 ●4級基準点 90点 |
京都府 南丹土木事務所 | 谷山川通常砂防業務委託 ●2級基準点測量 4点 ●4級基準点測量 54点 |
京都府 南丹土木事務所 | 上乙見通常砂防(防災安全)業務委託 ●2級基準点 3点 ●4級基準点 88点 |
京都市 | 2次網基準点整備事業委託 ●1級基準点 185点 ●2級基準点 478点 |
京都市 上下水道局 | 配水管工事に伴う路面復旧工事設計委託 ●2級基準点測量1点 ●3級基準点測量22点 ●4級基準点測量43点 |
愛知県名古屋市 | 志段味南部地域基準点測量業務委託 ●2級基準点 9点 ●3級基準点 52点 ●4級基準点 122点 |
京都府京丹後市 | 大宮処理区下水道管渠測量業務 ●3級基準点測量 12点 ●4級基準点測量 182点 |
愛知県安城市 | 重要管路整備実施設計業務委託 ●4級基準点測量 20点 |
水準測量
国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 | 桂川水準測量作業 ●2級水準測量 L=32.0km ●3級水準測量 L=18.6km |
---|
現地測量
国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 | 国道1号東山地区測量作業 ●平板測量 6.2ha |
---|---|
国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 | 道路・地形更新データ等修正業務 ●道路・地形データの修正 一式 ●作成データの目視点検及び入力 一式 ●MT交換フォーマット作成 一式 |
防衛省 近畿中部防衛局 | 大津外排水管路等調査 ●地形測量 19.7ha |
財務省 近畿財務局 京都財務事務所 | 舞鶴市字大波下小字山鼻ほか国有崖地崩落対策工事設計業務 ●地形測量 2.8ha |
(独)都市再生機構 西日本支社 垂水開発事務所 | 新多聞周辺地区現況測量(その1) ●地形測量 65.9ha |
京都府 山城南土木事務所 | 天理加茂木津線道路改良1業務委託赤田川河川企画調査業務委託 ●平板測量 23.0ha |
愛知県 西三河水道事務所 | 高浜線送水管路測量調査業務委託 ●数値地形測量 10.4ha |
京都市 | 東部山間埋立処分地建設事業委託 ●地形測量 34.0ha |
愛知県名古屋市 | 天白公園測量及び実施設計委託 ●数値地形測量 6ha |
愛知県名古屋市 | 東山動植物園正門エントランスゾーン基本設計業務委託(その2) ●数値地形測量4ha |
京都府京丹後市 | 大宮処理区下水道管渠測量業務 ●地形測量 38.7ha |
愛知県安城市 | 榎前一般廃棄物最終処分場地形調査測量業務 ●3DレーザースキャナーUAV写真測量3.0ha |
路線測量
(独)水資源機構 丹生ダム建設所 | 丹生ダム工事用道路3号線路線測量作業 ●路線測量 L=1.8km |
---|---|
京都府 中丹西土木事務所 | 和久川統合一級河川整備業務委託 ●路線測量 L=4.1km |
京都府 山城南土木事務所 | 天理加茂木津線道路改良1業務委託赤田川河川企画調査業務委託 ●路線測量 2.7km |
京都府 府営水道事務所 | 宇治系送水管路更新・耐震化工事実施設計業務委託(名木通測量業務) ●路線測量 L=1.98km |
名古屋市 上下水道局 | 岩塚水処理センター~打出水処理センター間汚泥輸送管設計業務委託 ●路線測量L=1.6km |
愛知県安城市 | 重要管路整備実施設計業務委託 ●路線測量 L=1.3km |
京都府野田川町 | 岩屋川線測量設計委託業務 ●路線測量 L=1.0km |
用地測量
国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 | 一般国道1号八幡市戸津地区用地測量業務 ●用地測量 東代 5.65ha、南代 6.46ha |
---|---|
国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 | 平成12年度9号夜久野トンネル拡幅改良工事用地調査業務 ●用地測量 9.8ha |
国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 | 円山川(六方内水対策)用地測量その2業務 ●用地測量 20.0ha ●権利者確認調査 11.8ha |
(独)水資源機構 川上ダム建設所 | 川上ダム第11区用地測量 ●用地測量 20.1ha |
京都府 南丹土木事務所 | 国道162号地方道路交付金(雪寒)業務委託 ●用地測量 8.6ha |
京都府 丹後土木事務所 | 国道178号道路特殊改良1種業務委託 ●用地測量 7.17ha |
京都府 丹後土木事務所 | 網野久美浜線道路改良2業務委託 ●用地測量 7.22ha |
京都府 丹後土木事務所 | 大雲川緊急自然災害防止対策(河川)業務委託 ●用地測量6.28ha |
京都府 山城北土木事務所 | 古川床上浸水対策特別緊急業務委託 ●用地測量 7.43ha |
兵庫県 豊岡土木事務所 | (一)町分久美浜線用地測量業務委託 ●用地測量 2.9ha ●公共用地境界確定協議 一式 |
京都市 | 二条駅地区土地区画整理測量業務委託 ●用地測量 8.96ha |
京都市 | 3・3・132向日町上鳥羽線他用地測量等業務委託 ●用地測量6.4ha |
京都市 | 琵琶湖疏水用地管理図更新業務委託 ●資料収集・整理9.7ha ●現況平面図トレース9.7ha ●割込図(現況平面図・公図)作成9.7ha |
河川測量・深浅測量
国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 | 桂川下流流量観測業務 ●低水流量観測 144回 ●高水流量観測 一式 ●河川深浅測量 一式 ●河川横断測量 一式 |
---|---|
(独)水資源機構 琵琶湖開発総合管理所 | 平成20年度標砂に関する測量業務(琵琶湖内) ●横断深浅測量 135測線 ●縦断深浅測量 22測線 |
(独)水資源機構 日吉ダム管理所 | 日吉ダム堤体観測業務 ●堤体観測 53回 ●堤体変位観測 25回 |
京都府 大野ダム総合管理所 | 大野ダム整備業務委託(貯水池堆砂測量) ●ダム貯水池深浅測量 22測線 ●定期横断測量 38本 |
京都府 南丹土木事務所 | 桂川中小河川改修業務委託 ●河川管理測量 1.3km ●距離標設置 10点 |
京都府 港湾事務所 | 地方港湾宮津港海岸環境整備工事 ●海岸深浅測量 45測線 |
京都府 港湾事務所 | 地方港湾久美浜港他(舞鶴港)緊急自然災害防止対策(単独)業務委託 ●海岸深浅測量19測線 |
京都府 京都土木事務所 | 鴨川河川企画調査業務委託 ●低水流量観測 50回 ●高水流量観測 7回 |
京都府 山城北土木事務所 | 堂の川(木幡池)集中豪雨・天井川等対策業務委託 ●ダム・貯水池深浅測量 27測線 |
京都府 大野ダム総合管理所 | 畑川ダム維持管理業務委託(堆砂測量) ●深浅測量 20測線 |
台帳測量
京都府 中丹東土木事務所 | 管内一円砂防設備等点検調査業務委託 ●砂防設備カルテ作成 133箇所 |
---|---|
京都市 | 道路台帳補正に伴う測量業務委託 ●道路台帳補正 L=78.4km ●現況補正測量 L=78.4km ●認定路線図等作成 一式 |
京都市 | 下水道台帳測量調査及び完成図作成業務委託 ●既設管調査2.398km ●完成図作成 2.398km |
京都市 | 下水道台帳測量調査及び完成図作成業務委託 ●完成図作成 2.31km |
兵庫県加東市 | 加東市公園施設等長寿命化計画策定調査業務委託 ●公園台帳作成 42公園 |
地図調製
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 | 2,500レベルGIS基盤情報作成作業(京都地区) ●作成面積 502km2 |
---|---|
京都府 南丹土木事務所 | 管内一円総合流域防災(砂基調)業務委託 ●砂防基盤図修正(数値図化) 2.5km2 |
京都府 中丹東土木事務所 | 舞鶴野原港高浜線他道路維持管理業務委託 ●附図画像データ作成 L=73.0km ●道路台帳附図数値化 L=73.0km ●統合型GISデータファイル作成 L=73.0km |
愛知県 尾張建設事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査の内基図作成及び区域設定業務委託 ●基図作成 1.0km2 ●航空写真図化 0.67km2 ●数値デ-タ合成編集 0.67km2 ●周知支援資料作成 一式 |
愛知県 尾張建設事務所 | 土砂災害警戒区域等基礎調査の内基図作成及び区域設定業務委託 ●航空写真測量図化 1.64km2 ●数値データ合成編集 一式 |
その他
国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 ●調査面積 77.0ha |
---|---|
宮内庁 京都事務所 | 仙洞御所樹木調査業務 ●樹木測量 3.9ha ●樹木調査 2380本 ●地形図スキャニング 一式 |
京都府 | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業に関する測量業務委託 ●前面道路調査(道路幅員、道路境界、建物高、道路~建物距離) 5棟 ●道路、建物の断面図作成 5棟 |
京都府 乙訓土木事務所 | 建築基準法に基づく指定道路図及び指定道路調書作成等業務委託 ●現地調査、資料整備 68.3km ●地番調査 22.35km |
京都市 | 向島団地水路施設等引継図書作成業務委託 ●水路引継図書作成 一式 ●国道占用申請作成 一式 ●函渠等流量計算書作成 一式 |
京都商工会議所 | 小倉百人一首歌碑建立計画に伴う測量業務 ●地形測量他 一式 |